View Poll Results: Stasiun TV swasta nasional yang paling tidak objektif menurut anda | |||
SCTV | 55 | 14.91% | |
RCTI | 36 | 9.76% | |
Trans 7 | 6 | 1.63% | |
Trans TV | 16 | 4.34% | |
Metro TV | 13 | 3.52% | |
Tv One | 154 | 41.73% | |
Global TV | 10 | 2.71% | |
Lainnya.... | 79 | 21.41% |
Rabu, 22 September 2010
mau tau stasiun TV yang paling menyesatkan masyarakat !!!!
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
ini sumbernya dari mana mas, siapa yang melakukan polling?
Posting Komentar